Concours
Tirage moitié-moitié — Salon 50+ et Jeux FADOQ
Dans le cadre du Salon 50+ et Jeux FADOQ, qui se tiendra du 17 au 19 avril prochai...

À chaque printemps, comme le « temps des sucres », revient l’opération des élections aux conseils d’administration des clubs. C’est une période cruciale pour le fonctionnement et le dynamisme de notre réseau.
Dans ce court message, je veux simplement dire un énorme merci aux administrateurs qui ne seront pas de retour l’an prochain. Je veux souligner leur précieux investissement dans la réalisation de leur mandat.
Je veux également saluer ceux qui continuent. On ne peut que saluer votre dévouement essentiel pour le fonctionnement de votre club et de votre implication auprès des membres de votre communauté. Un rôle important vous attend dans l’accueil et l’accompagnement des nouveaux membres de votre conseil d’administration. N’oubliez pas que l’équipe du bureau régional est là pour vous supporter.
Je veux également inviter tous les membres de notre grande organisation à assister à l’assemblée générale de leur club respectif. Leur participation à cet exercice démocratique est essentielle pour la santé et le dynamisme de la FADOQ. Soyez là, exercez votre droit de vote fièrement. Pour connaître les dates des assemblées générales consultez le site web de la FADOQ.
Je souhaite que cette période d’élections se déroule dans l’harmonie et le respect des valeurs de la FADOQ[1].
Au plaisir de vous rencontrer lors des différentes activités de notre FADOQ régionale.
[1] Valeurs de la FADOQ : coopération, intégrité, engagement, équité, plaisir, respect, solidarité, inclusion
|
Secteur Alma—Lac-Saint-Jean Est |
||||
| P15 | Saint-André | 9 avril | 13h30 | 11, rue du Collège |
| P25 | Vitalité | 21 avril | 13h | 770, rue Gauthier |
| P26 | Concorde | 13 avril | 13h | 1640, rue Hamilton |
| P27 | Métabetchouan | 28 avril | 19h | 87, rue Saint-André |
| P28 | Labrecque | 23 avril | 13h | 3425, rue Ambroise |
| P29 | Desbiens | 15 avril | 13h | 1058, rue Marcellin |
| P62 | Amitié Saint-Pierre | 1 mai | 13h | 247, rue Scott |
| P79 | Saint-Gédéon | 7 avril | 19h | 208, rue Dequen |
| P80 | Saint-Bruno | 20 avril | 13h | 555, avenue 4H |
| P81 | Hébertville | 16 avril | 13h | 322, Hudon |
| P83 | Sainte-Monique | 22 avril | 13h | 121, de la Fabrique |
|
Secteur Bas-Saguenay |
||||
| P2 | Anse-Saint-Jean | 21 avril | 11h30 | 255, rue Saint-Jean-Baptiste |
| P4 | Petit-Saguenay | 22 avril | 13h | 19, rue du Collège |
| P6 | Rivière-Éternité | 23 avril | 16h | 411, rue Principale |
| P8 | La Baie | 10 avril | 13h30 | 661, 5e Rue |
| P9 | Ferland-Boileau | 14 avril | 19h | 461, route 381 |
| P10 | Saint-Félix-D’Otis | 28 avril | 13h | 455, rue Principale |
| P41 | Laterriere | 24 avril | 9h30 | 6166, rue Notre-Dame |
| P43 | Sérénité | 16 avril | 13h30 | 2975, boulevard Saint-Jean-Baptiste |
| P60 | Sagard | 22 avril | 15h30 | 2640, Route 170 |
|
Secteur Chicoutimi |
||||
| P05 | Christ-Roi | 29 avril | 13h30 | 370, rue Sainte-Anne |
| P07 | Sainte-Rose-Du-Nord | 8 mai | 17h00 | 213, rue du Quai |
| P11 | Saint-Fulgence | 29 avril | 13h30 | 253, rue du Saguenay |
| P14 | St-David-de-Falardeau | 14 avril | 13h | 110, rue Malette |
| P54 | Sainte-Claire | 22 avril | 15h | 208, rue Talon |
| P64 | Saint-Honoré | 22 avril | 13h | 3560, boulevard Martel |
| P68 | Saint-Antoine | 28 avril | 13h | 500, chemin de la Réserve |
|
Secteur Domaine-du-Roy |
||||
| P16 | La Doré | 22 avril | 13h15 | 4951, des Saules |
| P17 | Saint-Félicien | 26 avril | 11h15 | 1118, rue Saint-Christophe |
| P19 | Saint-Prime | 26 avril | 13h30 | 125, rue Saint-Hilaire |
| P48 | Lac-Bouchette | 28 avril | 13h | 258, Principale (local 106) |
| P49 | Chapais | 2 mai | 10h | 21, 3e Avenue |
| P50 | Sainte-Hedwidge | 7 mai | Soirée | 1090, Principale (local 202) |
| P61 | Chibougamau | 2 mai | 13h30 | 126, rue des Forces-Armées |
| P63 | Roberval | 24 avril | 13h30 | 1130, boulevard Saint-Joseph |
| P65 | Chambord | 23 avril | 16h | 72, de la Montagne |
| P75 | Mastheuiatsh | 3 mai | 11h15 | 1056, Ouiatchouan |
| P78 | Saint-François -de-Sales | 14 avril | 13h30 | 350, rue des Pionniers |
|
Secteur Jonquière |
||||
| P22 | Amitié Loisir Saint-Laurent | 13 avril | 13h | 2124, rue Père-Lallemand |
| P23 | Saint-Jean-Eudes | 23 avril | 17h | 2225 boulevard Saguenay |
| P36 | Arvida | 23 avril | 13h | 2175, boulevard Mellon |
| P44 | Saint-Charles-de-Bourget | 20 avril | 13h30 | 478, 2e Rang |
| P45 | La Jouvence | 29 avril | 18h | 3000, chemin de l’Église |
| P47 | Shipshaw | 14 avril | 14h | 4100, rue des Ormes |
| P57 | Bégin | 14 avril | 13h | 128, rue Brassard |
| P58 | Saint-Ambroise | 22 avril | 13h | 127, rue L’Espérance |
| P71 | Saint-Georges/Saint-Raphaël | 21 avril | 13h | 4625, rue Gilbert |
| P72 | Les Sages de Saint-Philippe | 15 avril | 15h30 | 1782, rue Neilsen |
|
Secteur Maria-Chapdelaine |
||||
| P18 | Girardville | 27 avril | 19h | 532, rue Bergeron |
| P20 | Saint-Méthode | 4 mai | 13h30 | 3159, rue de Saint-Méthode |
| P21 | Saint-Thomas-Didyme | 14 avril | 19h | 9, avenue du Moulin |
| P31 | Normandin | 29 avril | 13h30 | 1088, rue Louis-Tremblay |
| P32 | Coeurs Vaillants | 6 mai | 19h | 170, de la Fabrique |
| P33 | Sainte-Jeanne-D’arc | 28 avril | 13h30 | 378, rue François-Bilodeau |
| P34 | Sainte-Marguerite-Marie | 30 avril | 13h30 | 110, route de Vauvert |
| P51 | Saint-Eugène | 20 avril | 13h30 | 469, rue du Pont |
| P52 | Saint-Edmond | 5 mai | 13h30 | 116, avenue Tremblay |
| P53 | Albanel | 12 avril | 13h | 172, Principale |
| P56 | Milot | 16 avril | 13h30 | 739, rue Gaudreault |
| P59 | Amitié Dolbeau | 7 mai | 13h30 | 171, 4e avenue |
| P74 | Mistassini | 9 avril | 19h | 113, Louis-Émond |
| P82 | Saint-Augustin | 21 avril | 19h | 742, rue Principale |